	************  MODELLI DOCUMENTI DI VENDITA ************ 
RIC_CTM_KII_P.rpt:	Stampa documento interno (tipo ricevuta fiscale) modello CUSTOM KubeII con spazio Firma Cliente modello CUSTOM KubeII
RIC_CTM_Q3_P.rpt:	Stampa documento interno (tipo ricevuta fiscale) modello CUSTOM KubeII con spazio Firma Cliente modello CUSTOM Q3 (valido anche per la Q1)
RICM_CTM_KII.RPT:	Stampa ricevuta fiscale modello CUSTOM KubeII
RICM_CTM_Q3.RPT:	Stampa ricevuta fiscale modello CUSTOM Q3 (valido anche per la Q1)
RICM_CTM_Q3_H.rpt:	Stampa ricevuta fiscale modello CUSTOM Q3 con esposizione della Camera per i Clienti HOTEL
RIC_BIX_SRP350.rpt:	Stampa ricevuta fiscale modello BIXOLON SRP350 (mod. Ricev. BL-14). 
 			NOTE:	a. Questo report funziona anche con la Stampante ASEM SR85.
 				b. Nella Causale in PRIMO impostare "Num. Copie = 2"
RIC_AS7N:		Stampa ricevuta fiscale modello ASEM SR85 (nuovo modello con intest. cliente in alto). 
 			NOTE:	Valido anche per BIXOLON SRP350.
RICM_CTM_BIX:		Stesso formato del report RIC_BIX_SRP350.rpt ma in doppia copia Mitt/Dest (x ricevute con una sola tacca per progressivo)
RICM_EPS_TM-L90.RPT:	Stampa ricevuta fiscale modello EPSON TM-L90 (driver TM-L90 Receipt E4)
RICM_EPS_TM-T86F:	Stampa ricevuta fiscale modello EPSON TM-T86FII per modelli di Ricevute con una sola tacca per le due ricevute (Mitt e Dest)
RICS_EPS_TM-T86F:	Stampa ricevuta fiscale modello EPSON TM-T86FII per modelli di Ricevute CON LA TACCA su ogni pezzo di ricevuta

StmDocVen_ABB.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Abbonamento] A4 Verticale
StmDocVen_DDT.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ddt] A4 Verticale
StmDocVen_FAT.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Fattura Immediata/Differita] A4 Verticale
StmDocVen_FAT2.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Fattura Immediata/Differita] A5 doppia copia
StmDocVen_FAT3.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Fattura Immediata/Differita] A5 verticale
StmDocVen_FATAC.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Fattura Accompagnatoria] A4 Verticale
StmDocVen_RIC.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] A4 Verticale
StmDocVen_RIC2.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] A5 doppia copia (foglio A4 orizzontale)
StmDocVen_RIC3.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] doppia copia in verticale modello Buffetti con fincature
StmDocVen_RIC4.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] doppia copia in verticale modello Buffetti senza fincature
StmDocVen_RIC5.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] modello Buffetti 8205L2 (senza fincature)
StmDocVen_RIC6.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] A5 verticale
StmDocVen_RIC7.rpt:	Stampa Documento di Vendita [Ricevuta] A5 verticale in doppia copia affiancata
StmDocVen_RF_A6II.rpt:  Stampa Documento di Vendita [Ric/Fatt] A6 Orizzontale in doppia copia affiancata

	************ ELENCO DOCUMENTI DI VENDITA ************ 
StmDoc_ABB.rpt:		Stampa Riscontro Abbonamenti
StmDoc_RCL.rpt:		Stampa Elenco Documenti (Raggruppamento per Clienti/Fornitori)
StmDoc_RDD.rpt:		Stampa Elenco Documenti (Raggruppamento per Data Documento)
StmDoc_RUT.rpt:		Stampa Elenco Documenti (Raggruppamento per Utente)

StmContra.rpt:		Stampa Elenco Contratti


	************ STAMPE DI CONTROLLO/GESTIONE/FATTURATO ************ 
StmAnalisiGest_RAN.rpt:	Controllo Analisi di Gestione (Raggruppamento per Anno)
StmAnalisiGest_RGI.rpt:	Controllo Analisi di Gestione (Raggruppamento per Giorno)
StmAnalisiGest_RME.rpt:	Controllo Analisi di Gestione (Raggruppamento per Mese)

StmAnalisiVend_RAN.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Anno)
StmAnalisiVend_RCL.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Cliente)
StmAnalisiVend_RFA.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Famiglia)
StmAnalisiVend_RGI.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Giorno)
StmAnalisiVend_RGM.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Gruppo Merceologico)
StmAnalisiVend_RIV.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Aliquota IVA)
StmAnalisiVend_RMA.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Marca)
StmAnalisiVend_RME.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Mese)
StmAnalisiVend_ROP.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Operatore)
StmAnalisiVend_RTD.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Tipo Documento)
StmAnalisiVend_RVC.rpt:	Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Articoli/Servizi)

StmAnalisiVend_RGM_2.rpt:Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Gruppo Merceologico - Sintetico Uomo/Donna)
StmAnalisiVend_ROP_2.rpt:Controllo Analisi del Venduto (Raggruppamento per Operatore - Sintetico Uomo/Donna)

StmAnalisiVend_RPER.rpt: Controllo Analisi del Venduto con Raffronto per Periodi

StmAnalisiFatt_RAN.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Anno)
StmAnalisiFatt_RCL.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Clienti)
StmAnalisiFatt_RGI.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Giorno)
StmAnalisiFatt_RME.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Mese)
StmAnalisiFatt_RTD.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Tipo Documento)
StmAnalisiFatt_RGM.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Gruppo Merceologico)

StmAnalisiFatt_RAD.rpt: Controllo Analisi del Fatturato (Raggruppamento per Analisi Documento)
 			(Scostamento tra Fatturato e previsionale di periodo)

StmGestCosti_RAN.rpt	Controllo Costi di Gestione (Raggruppamento per Anno)
StmGestCosti_RGI.rpt	Controllo Costi di Gestione (Raggruppamento per Giorno)
StmGestCosti_RME.rpt	Controllo Costi di Gestione (Raggruppamento per Mese)
StmGestCosti_RVC.rpt	Controllo Costi di Gestione (Raggruppamento per Voce di Costo)

StmEstCon.rpt:		Stampa Estratto Conto Clienti/Fornitori


	************ STAMPE DI CHIUSURA E RENDIMENTO ************ 
StmChius_RCD.rpt:	Stampa di Chiusura (Raggruppamento per Categoria Documento)
StmChius_RCI.rpt:	Stampa di Chiusura (Raggruppamento per Conto Incassi)
StmChius_RDT.rpt:	Stampa di Chiusura (Raggruppamento per Data Incasso/Pagamento)
StmChius_RTD.rpt:	Stampa di Chiusura (Raggruppamento per Tipo Documento)
StmChius_RTP.rpt:	Stampa di Chiusura (Raggruppamento per Tipo Pagamento)

StmRendim_RAR.rpt:	Stampa Rendimento Operatori (da documenti di Vendita) raggruppato per Codice Articoli/Servizi
StmRendim_ROP.rpt:	Stampa Rendimento Operatori (da documenti di Vendita) raggruppato per Documento
StmRendim_RTP.rpt:	Stampa Rendimento Operatori (da documenti di Vendita) raggruppato per Tipo: Articoli e Servizi


	************ STAMPE ATTIVITA' ************ 
StmFiches.rpt:		Stampa singola Fiche su Roll 80mm.
StmAttiv_RCL.rpt:	Stampa Elenco Attivit (Raggruppamento per Clienti)
StmAttiv_RDA.rpt:	Stampa Elenco Attivit (Raggruppamento per Data)


	************ STAMPE DI MAGAZZINO ************ 
StmInvMag_RAR.rpt:	Stampa Inventario di Magazzino (Raggruppamento per Articolo)
StmInvMag_RMA.rpt:	Stampa Inventario di Magazzino (Raggruppamento per Magazzino)
StmMag_RDD.rpt:		Stampa Movimenti di Magazzino
StmSottoscorta.rpt:	Stampa Articoli sottoscorta


	************ STAMPE VARIE ************ 
StmAnagConti.rpt:	Stampa Anagrafica Clienti
StmAttivazione.rpt:	Stampa Attivazione
StmBuste.rpt:		[vedi StmBuste_NOTE.txt]
StmPrivacy.rpt:		Modello Privacy